TORNEIO - 3º Open de Tênis - 2019 - Clube Brilhante
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
3º Open de Tênis - 2019 - Clube Brilhante
CLASSE D
Inscrições até 25/11/2019
De 27/11/2019 a 01/12/2019
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipe Andrade de Correa | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/9/9) |
2 | Giuliano Kleinick Vignolo | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (17/12/5) |
3 | Marcel Souza Mattos | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (4/18/-14) |
JOGOS
Grupo B
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiz Rogério da Silva Brito | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/11/7) |
2 | Henrique Bertuzzi | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (12/17/-5) |
3 | Francisco B. Teixeira | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (16/18/-2) |
JOGOS
Grupo C
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cauê Molina Andreazza | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/12/6) |
2 | Jo Alves de Farias | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (17/14/3) |
3 | Pedro Cordeiro | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (9/18/-9) |
JOGOS
Grupo D
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Gomes | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/11/7) |
2 | Nogue Oliveira | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (17/11/6) |
3 | Gustavo Dias Ferreira | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (5/18/-13) |
JOGOS
27/11/2019 - Quarta
28/11/2019 - Quinta
29/11/2019 - Sexta
30/11/2019 - Sábado
CLASSE D | Quartas de Final
3
x
9
Sábado - 30/11/2019 | 14:50
CLUBE SEDE
CLASSE D | Quartas de Final
8
x
9
Sábado - 30/11/2019 | 15:40
CLUBE SEDE