TORNEIO - 3º Open de Tênis - 2019 - Clube Brilhante
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
3º Open de Tênis - 2019 - Clube Brilhante
CLASSE B
Inscrições até 25/11/2019
De 27/11/2019 a 01/12/2019
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raymundo Ferreira | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/7/11) |
2 | Eduardo Ribeiro | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (14/15/-1) |
3 | Otávio Bachettini | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (8/18/-10) |
JOGOS
Grupo B
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciano Krause Braga | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/13/5) |
2 | Alex dos Reis | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (16/13/3) |
3 | Rodrigo Moser | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (10/18/-8) |
JOGOS
Grupo C
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo de Paula | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/16/2) |
2 | Murilo Latorre | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (17/17/0) |
3 | Dary Pretto Neto | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (16/18/-2) |
JOGOS
27/11/2019 - Quarta
28/11/2019 - Quinta
29/11/2019 - Sexta
30/11/2019 - Sábado
CLASSE B | Quartas de Final
9
x
0
Sábado - 30/11/2019 | 16:30
CLUBE SEDE